GIỚI THIỆU BỘ MÔN TOÁN
12 tháng 6, 2015- Chức năng, nhiệm vụ.
- Thành tích đạt được.
- Thành tích đạt được
- Nhân sự của bộ môn.
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | PHẠM QUANG KHOÁI |
| |
Năm sinh | 20/04/1980 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ | Chủ nhiệm bộ môn | ||
Địa chỉ | Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp | ||
| quangkhoaihd@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0917353283 | ||
Học hàm/học vị | Tiến sĩ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 2002 | Đại học | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 2005 | Thạc sỹ | |
Cộng hòa Pháp | 2015 | Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Lý thuyết xác suất thống kê |
Các công trình khoa học đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
1 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. and Tricot J.M. (2015) Nonparametric adaptive estimator of extreme conditional tail probabilities and quantiles, Extremes, 18, 437-478.
| 2015 | Extremes |
2 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M. (2014) Choix de la fenetre pour l'estimation non-parametrique des quantiles extremes conditionnels, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2014 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê |
3 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M (2013) Estimation de quantiles extremes et probabilite d'evenements rares d'un processus stochastique, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2013 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê |
4 | Durrieu G., Grama I., Le Tilly V., Massabuau J.C. et Pham Q.K. (2012) Evenements rares sur des series temporelles environnementales, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2012 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê
|
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | NGUYỄN THỊ VÂN HÒA |
| |
Năm sinh | 1978 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ | PCN Bộ môn Toán | ||
Địa chỉ | Đại học Lâm nghiệp | ||
| |||
Số điện thoại | 0917353283 | ||
Học hàm/học vị | Thạc sỹ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Khoa học Tự nhiên | 2000 | Đại học | |
Đại học Khoa học Tự nhiên | 2004 | Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán xác suất thống kê, toán cao cấp, toán sơ cấp, toán kinh tế |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | VŨ KHẮC BẢY |
| |
Năm sinh | 20/01/1955 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp | ||
| |||
Số điện thoại | 0949368900 | ||
Học hàm/học vị | Phó Giáo Sư/Tiến sĩ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Khoa Toán , Đại học Tổng hợp Hà Nội | 1981 | Đại học | |
|
| Thạc sỹ | |
Đại học Khoa học Tự nhiên | 1996 | Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán cao cấp, và sau đại học |
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và được nghiệm thu:
TT | Tên đề tài nghiên cứu | Năm bắt đầu/Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1 | " Cơ học các môi trường phi đàn hồi với các quá trình tương tác phức tạp" . | 1992 –1993 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số KT 04 2.2.4 | Tham gia |
2 | "Các bài toán tĩnh và động lục học của các môi trường có tính chất phức tạp và phi tuyến". | 1994 -1995 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số KT 04 224 | Tham gia |
3 | " Một số vấn đề cơ bản của cơ học vật liệu với các đặc trưng phi tuyến và phức tạp". | 1996 -1997 1998 -1999 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số 3.1.4 | Tham gia |
4 | "Một số vấn đề của lý thuyết quá trình đàn dẻo và cơ học vật liệu composite" | 2001-2003 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số 310601 | Tham gia |
5 | "Một số vấn đề của lý thuyết quá trình đàn dẻo, cơ học vật liệu composite và các ứng dụng" | 2004 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số 310404 | Tham gia |
6 | " Phân tích phi tuyến tĩnh và động các kết cấu đàn hồi dẻo và kết cấu bằng vật liệu composite" | 2006 | Chương trình NCCB Bộ KHCN Mã số 303906 | Tham gia |
7 | Xây dựng và thiết kế phần mềm tính nồng độ ô nhiễm khí quyển do các nguồn điểm cao gây lên. | T4 đến T12 năm 2009 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Chủ trì |
8 | Xây dựng và thiết kế phần mềm giải các dạng bài toán trong nội dung Đại số tuyến tính và Không gian véc tơ. | T3 đến T12 năm 2011 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Chủ trì |
9 | Áp dụng công nghệ tin học trong công tác giảng dạy môn Toán kinh tế của trường Đại học Lâm nghiệp | T4 đến T12 năm 2012 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Chủ trì |
Các công trình khoa học đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
1 | Sự hội tụ của phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo | 1992 | Journal of Mechanics, NCNST of Vietnam. |
2 | Trạng thái đàn dẻo của bản tròn chịu lực cắt và lực dãn đối xứng | 1993 | Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5 |
3 | Trạng thái đàn dẻo của trụ tròn ngắn chịu tải phức tạp | 1995 | Journal of Mechanics, NCNST of Vietnam. |
4 | Investigation of elasto-plastic state of cylindrical shell subjected to complex loading by the modified method of elastic solution | 1996 | Proceedings of the NCST of Vietnam |
5 | Tính toán vỏ trụ composite lượn sóng | 1997 | Journal of Mechanics, NCNST of Vietnam. |
6 | Tính toán phi tuyến vỏ trụ composite lớp | 1999 | Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ VI, Hà nội 11/ 1999. |
7 | Về bài toán ổn định đàn dẻo của vỏ nón | 2004 | Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 7, Đồ Sơn 08/2004. |
8 | Influence of the hardening characteristics of material on the critical load in the elasto- plastic stability problem of conical shells | 2006 | Vietnam Journal of Mechanics, VAST. |
9 | Tính toán ổn định đàn - dẻo của vỏ nón cụt chịu tác dụng áp lực thủy tĩnh | 2012 | Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Tập II, phần I |
10 | Ổn định đàn - dẻo của panel vỏ nón chịu tác dụng áp lực đều và lực dọc đường sinh | 2015 | Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII ,Đà Nẵng 8/2015 |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | ||||
Họ và tên | VŨ NGỌC TRÌU |
| ||
Năm sinh | 1988 | |||
Ngạch công chức | Giảng viên | |||
Chức vụ |
| |||
Địa chỉ |
| |||
| ||||
Số điện thoại | 0919 611 989 | |||
Học hàm/học vị | Thạc sỹ | |||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp | |
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 2010 | Đại học | ||
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 2015 | Thạc sỹ | ||
|
| Tiến sỹ | ||
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | ||||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Xác suất – thống kê, giải tích 2, toán cao cấp B. | |||
Hướng nghiên cứu | Thống kê ứng dụng | |||
Công trình khoa học |
|
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | NGUYỄN THỊ QUYÊN | | |
Năm sinh | 14/12/1982 | ||
Ngạch công chức | Gíảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | Bộ môn toán | ||
| quyen14121982@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0985937079 | ||
Học hàm/học vị | Thạc sỹ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Trường đại học Sư phạm Hà nội | 2004 | Đại học | |
Trường ĐH khoa học tự nhiên | 2008 | Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Các môn toán | ||
Hướng nghiên cứu | Toán ứng dụng |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | LÊ THỊ HUỆ | | |
Năm sinh | 20/10/1988 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | Khu tập thể K8 - Đại học Lâm Nghiệp | ||
| hue100988@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0975 740 127 | ||
Học hàm/học vị | Thạc sỹ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 2010 | Đại học | |
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 2012 | Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán cao cấp | ||
Hướng nghiên cứu | Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi và ứng dụng | ||
Công trình khoa học |
| ||
| Các đề tài đã tham gia: 1. Sóng trong các môi trường đàn hồi, cấp nhà nước (NAFOSTED), kỹ thuật viên, 2012
| ||
| Các bài báo khoa học đã xuất bản: 1. Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi có biến dạng trước trượt thuần túy, Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI Thành phố Hồ Chí Minh, 7 - 9/11/2013, ISBN 978 - 604 - 913 - 213 - 1, NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, tháng 3/2014 (đồng tác giả)
|
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | NGUYỄN THỊ THU |
| |
Năm sinh | 1983 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | tổ 5, khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội | ||
| |||
Số điện thoại | 0963656628 | ||
Học hàm/học vị | Cử nhân | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN | 2005 | Đại học | |
|
| Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán cao cấp | ||
Hướng nghiên cứu |
|
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH | | |
Năm sinh | 1988 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | Số 28 tổ 6, khu Tuân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội | ||
| |||
Số điện thoại | 0973651405 | ||
Học hàm/học vị | Cử nhân | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN | 2010 | Đại học | |
|
| Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Xác suất thống kê | ||
Hướng nghiên cứu | Toán học ứng dụng |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | NGUYỄN LÝ VINH HẠNH | | |
Năm sinh | 1990 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ | Giảng viên | ||
Địa chỉ | Tổ 8, Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà nội | ||
| |||
Số điện thoại | 01689997157 | ||
Học hàm/học vị | Cử nhân | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN | 2013 | Đại học | |
|
| Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán B, Toán C, Giải tích 1, Giải tích 2, Toán trong khoa học quản lý | ||
Hướng nghiên cứu | Toán ứng dụng |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | VŨ THỊ KHUYÊN | | |
Năm sinh | 1990 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | Khu Tân Xuân , Xuân Mai , Chương Mỹ , Hà Nội | ||
| Vukhuyen.vtk@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0977103794 | ||
Học hàm/học vị | Cử nhân | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 2012 | Đại học | |
|
| Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Xác suất thống kê | ||
Hướng nghiên cứu | Giải tích ngẫu nhiên |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | LƯƠNG THẾ THẮNG | | |
Năm sinh | 14/6/1991 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ |
| ||
Địa chỉ | 36 Tổ 73 Đường Hồng Hà- Phúc Xá-Ba Đình –Hà Nội | ||
| lt91thang@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0979267138 | ||
Học hàm/học vị | Cử nhân | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 2013 | Đại học | |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 2016 | Thạc sỹ | |
|
| Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Toán Cao cấp | ||
Hướng nghiên cứu | Sóng Stoneley trong các tinh thể xoắn không nén được |
THÔNG TIN CÁ NHÂN | |||
Họ và tên | PHẠM QUANG KHOÁI |
| |
Năm sinh | 20/04/1980 | ||
Ngạch công chức | Giảng viên | ||
Chức vụ | PCN bộ môn Toán | ||
Địa chỉ | Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp | ||
| quangkhoaihd@gmail.com | ||
Số điện thoại | 0917353283 | ||
Học hàm/học vị | Tiến sĩ | ||
Quá trình học tập nghiên cứu | Trường đào tạo | Năm tốt nghiệp | Bằng cấp |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 2002 | Đại học | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 2005 | Thạc sỹ | |
Cộng hòa Pháp | 2015 | Tiến sỹ | |
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN | |||
Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách | Lý thuyết xác suất thống kê |
Các công trình khoa học đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
1 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. and Tricot J.M. (2015) Nonparametric adaptive estimator of extreme conditional tail probabilities and quantiles, Extremes, 18, 437-478.
| 2015 | Extremes |
2 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M. (2014) Choix de la fenetre pour l'estimation non-parametrique des quantiles extremes conditionnels, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2014 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê |
3 | Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M (2013) Estimation de quantiles extremes et probabilite d'evenements rares d'un processus stochastique, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2013 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê |
4 | Durrieu G., Grama I., Le Tilly V., Massabuau J.C. et Pham Q.K. (2012) Evenements rares sur des series temporelles environnementales, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages. | 2012 | Kỷ yếu hội nghị Toán thống kê
|
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
TIN TỨC NỔI BẬT
-
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
21 tháng 5, 2022
-
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lục
1 tháng 12, 2021
-
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hoàng Hà
1 tháng 12, 2021
-
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung
10 tháng 11, 2021
-
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Tô Quốc Huy
13 tháng 10, 2021
-
TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
27 tháng 3, 2021